| PĚNOVÝ POLYURETAN PUR |
Dílce z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno, skupina tepelné vodivosti 028/030, kašírováno modifikovaným bitumenovým pásem PYE G200 S4.
Slouží jako první hydroizolační vrstvapři izolaci plochých střech.
Formát: 3750 x 1000 mm, 1250 x 1000 mm
Slouží jako první hydroizolační vrstvapři izolaci plochých střech.
Formát: 3750 x 1000 mm, 1250 x 1000 mm
| Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena Kč/m2 |
| 40 | 1,33 | 520,- |
| 50 | 1,66 | 560,- |
| 60 | 2,00 | 600,- |
| 80 | 2,86 | 700,- |
| 100 | 3,57 | 810,- |
| 120 | 4,28 | 920,- |
| 140 | 5,00 | 1.030,- |
Poznámka: Atikové klíny z pěnového polyuretanu dodáváme dle požadavků zákazníka - vyžádejte si zvláštní nabídku.
Speciální desky z vysoce kvalitní polyuretanové pěny, oboustranně Alu-fólie na jedné straně s difúzními kanálky, skupina tepelné vodivosti 024.
Použití: vysušení vlhkých izolací střech bez nutnosti jejich odstranění, mnohaleté zkušenosti v použití, patentovaný způsob výroby, spojení na ozub po celém obvodu s vyloučením tepelných mostů, odolává horkému bitumenu.
Formát: 1250 x 1000 mm (krycí plocha 1225 x 975 mm)
Použití: vysušení vlhkých izolací střech bez nutnosti jejich odstranění, mnohaleté zkušenosti v použití, patentovaný způsob výroby, spojení na ozub po celém obvodu s vyloučením tepelných mostů, odolává horkému bitumenu.
Formát: 1250 x 1000 mm (krycí plocha 1225 x 975 mm)
| Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena Kč/m2 |
| 40 | 1,66 | 770,- |
| 60 | 2,50 | 870,- |
| 80 | 3,33 | 1.070,- |
| 100 | 4,17 | 1.270,- |
Desky z polyuretanové pěny, oboustranně Alu-fólie. Ozub po celém obvodu desky.
Použití: ploché střechy, podhledy, chladírny a mrazírny.
Formát: 2500 x 1250 mm (krycí plocha 2475 x 1225 mm)
Použití: ploché střechy, podhledy, chladírny a mrazírny.
Formát: 2500 x 1250 mm (krycí plocha 2475 x 1225 mm)
| Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena Kč/m2 |
| 80 | 3,33 | 500,- |
| 100 | 4,17 | 605,- |
| 120 | 5,00 | 710,- |
| 140 | 5,83 | 820,- |
| 160 | 6,67 | 930,- |
| 180 | 7,50 | 1.040,- |
| 200 | 8,33 | 1.150,- |
Desky z polyuretanové pěny, oboustranně Alu-fólie.
Použití: podlahy, chladírny a mrazírny, stropní podhledy.
Formát: 1250 x 625 mm
Použití: podlahy, chladírny a mrazírny, stropní podhledy.
Formát: 1250 x 625 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | cena Kč/m2 | ||
| m2 | ks | rovná hrana | ozub | ||
| 20 | 15,63 | 20 | 0,83 | 200,- | - |
| 25 | 12,50 | 16 | 1,04 | 220,- | - |
| 30 | 10,94 | 14 | 1,25 | 240,- | - |
| 40 | 7,81 | 10 | 1,67 | 270,- | 285,- |
| 50 | 6,25 | 8 | 2,08 | 320,- | 335,- |
| 60 | 5,47 | 7 | 2,50 | 370,- | 385,- |
| 70 | 4,68 | 6 | 2,92 | 420,- | 435,- |
| 80 | 3,91 | 5 | 3,33 | 470,- | 485,- |
Příplatek za nakašírování PE pásu proti kročejovému hluku: 3 mm 60,- Kč/m2 netto, 5 mm 90,- Kč/m2 netto
Desky z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno.
Použití: ploché střechy, terasy, podlahy, stavba vozidel a mobilních buněk
Formát: 1250 x 625 mm
Použití: ploché střechy, terasy, podlahy, stavba vozidel a mobilních buněk
Formát: 1250 x 625 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | cena Kč/m2 | ||
| m2 | ks | rovná hrana | ozub | ||
| 20 | 15,63 | 20 | 0,66 | 190,- | - |
| 30 | 10,94 | 14 | 1,00 | 220,- | - |
| 40 | 7,81 | 10 | 1,33 | 250,- | 265,- |
| 50 | 6,25 | 8 | 1,66 | 290,- | 305,- |
| 60 | 5,47 | 7 | 2,00 | 330,- | 345,- |
| 80 | 3,91 | 5 | 2,86 | - | 420,- |
| 100 | 3,13 | 4 | 3,57 | - | 500,- |
| 120 | 2,34 | 3 | 4,28 | - | 600,- |
| 140 | 2,34 | 3 | 5,00 | - | 700,- |
| 160 | 2,34 | 3 | 5,71 | - | 800,- |
| 180 | 1,56 | 2 | 6,43 | - | 900,- |
| 200 | 1,56 | 2 | 7,14 | - | 1.000,- |
Desky z polyuretanové pěny, oboustranně speciální rouno s předtištěným rastrem.
Použití: podlahy, vnitřní izolace
Formát: 1250 x 625 mm
Použití: podlahy, vnitřní izolace
Formát: 1250 x 625 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | cena Kč/m2 | ||
| m2 | ks | rovná hrana | ozub | ||
| 20 | 15,63 | 20 | 0,67 | 160,- | - |
| 30 | 10,94 | 14 | 1,00 | 200,- | - |
| 40 | 7,81 | 10 | 1,33 | 235,- | 250,- |
| 50 | 6,25 | 8 | 1,67 | 270,- | 285,- |
| 60 | 5,47 | 7 | 2,00 | 310,- | 325,- |



bachl.cz