| STANDARDNÍ VÝROBKY PIR |
Desky z polyuretanové pěny, oboustranně Alu-fólie. Ozub po celém obvodu desky.
Použití: ploché střechy, podhledy, chladírny a mrazírny.
Formát: 2500 x 1250 mm (krycí plocha 2475 x 1225 mm)
Použití: ploché střechy, podhledy, chladírny a mrazírny.
Formát: 2500 x 1250 mm (krycí plocha 2475 x 1225 mm)
| Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena bez DPH (Kč/m2) |
| 80 | 3,33 | 420,- |
| 100 | 4,17 | 500,- |
| 120 | 5,00 | 600,- |
| 140 | 5,83 | 700,- |
| 160 | 6,67 | 800,- |
| 180 | 7,50 | 900,- |
| 200 | 8,33 | 1.000,- |
| 220 | 9,17 | 1.100,- |
| 240 | 10,00 | 1.200,- |
Desky z polyuretanové pěny, oboustranně Alu-fólie.
Použití: podlahy, chladírny a mrazírny, stropní podhledy.
Formát: 1250 x 625 mm
Použití: podlahy, chladírny a mrazírny, stropní podhledy.
Formát: 1250 x 625 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena bez DPH (Kč/m2) | |
| m2 | ks | rovná hrana | ||
| 20 | 15,63 | 20 | 0,83 | 180,- |
| 30 | 10,94 | 14 | 1,25 | 210,- |
| 40 | 7,81 | 10 | 1,67 | 250,- |
| 50 | 6,25 | 8 | 2,08 | 290,- |
| 60 | 5,47 | 7 | 2,50 | 340,- |
| 70 | 4,68 | 6 | 2,92 | 390,- |
| 80 | 3,91 | 5 | 3,33 | 440,- |
| 100 | 3,13 | 4 | 4,17 | 540,- |
| 120 | 2,34 | 3 | 5,00 | 640,- |
Desky z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno.
Použití: ploché střechy, terasy, podlahy, stavba vozidel a mobilních buněk
Formát: 1250 x 625 mm
Použití: ploché střechy, terasy, podlahy, stavba vozidel a mobilních buněk
Formát: 1250 x 625 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena bez DPH (Kč/m2) | ||
| m2 | ks | rovná hrana | ozub | ||
| 20 | 15,63 | 20 | 0,69 | 170,- | - |
| 30 | 10,94 | 14 | 1,03 | 200,- | - |
| 40 | 7,81 | 10 | 1,38 | 230,- | - |
| 50 | 6,25 | 8 | 1,72 | 260,- | - |
| 60 | 5,47 | 7 | 2,07 | 290,- | - |
| 80 | 3,91 | 5 | 2,86 | - | 370,- |
| 100 | 3,13 | 4 | 3,57 | - | 450,- |
| 120 | 2,34 | 3 | 4,44 | - | 540,- |
| 140 | 2,34 | 3 | 5,18 | - | 630,- |
| 160 | 2,34 | 3 | 5,92 | - | 720,- |
| 180 | 1,56 | 2 | 6,67 | - | 810,- |
| 200 | 1,56 | 2 | 7,41 | - | 900,- |
| 220 | 1,56 | 2 | 8,14 | - | 990,- |
| 240 | 1,56 | 2 | 8,88 | - | 1.080,- |
Desky z polyuretanové pěny, oboustranně speciální rouno s předtištěným rastrem.
Použití: podlahy, vnitřní izolace
Formát: 1250 x 625 mm
Použití: podlahy, vnitřní izolace
Formát: 1250 x 625 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena bez DPH (Kč/m2) | ||
| m2 | ks | rovná hrana | |||
| 20 | 15,63 | 20 | 0,69 | 170,- | |
| 30 | 10,94 | 14 | 1,03 | 200,- | |
| 40 | 7,81 | 10 | 1,38 | 230,- | |
| 50 | 6,25 | 8 | 1,72 | 270,- | |
| 60 | 5,47 | 7 | 2,07 | 290,- | |



bachl.cz