IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH  
Izolační dílce kašírované
Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný bitumenovými střešními pásy.
Rychlé zhotovení tepelné izolace a první vrstvy hydroizolace v jedné pracovní operaci.
Velkoplošný formát dílců šetří náklady na jejich spojování.

Standardní kašírování: V 13, V 60 S 35, G 200 DD
Modifikované pásy: PYE V 60 S 3, PYE G 200 S 4

Formát: 3000 x 1000 mm

Izolační dílce kašírované - polystyren EPS 100 S Stabil

Tloušťka mm Tepelný odpor
Rmat (m2 K/W)
Cena Kč/m2
V 13 V 60 S 35 G 200 DD PYE V 60 S 3 PYE G 200 S 4
40 1,08 190,- 210,- 240,- 260,- 280,-
50 1,35 210,- 230,- 260,- 280,- 300,-
60 1,62 230,- 250,- 280,- 300,- 320,-
80 2,16 270,- 290,- 320,- 340,- 360,-
100 2,70 310,- 330,- 360,- 380,- 400,-
120 3,24 350,- 370,- 400,- 420,- 440,-
140 3,78 390,- 410,- 440,- 460,- 480,-
160 4,32 430,- 450,- 480,- 500,- 520,-
180 4,86 470,- 490,- 520,- 540,- 560,-
200 5,40 510,- 530,- 560,- 580,- 600,-
220 5,95 550,- 570,- 600,- 620,- 640,-

Izolační dílce kašírované - polystyren EPS 150 S Stabil

Tloušťka mm Tepelný odpor
Rmat (m2 K/W)
Cena Kč/m2
V 13 V 60 S 35 G 200 DD PYE V 60 S 3 PYE G 200 S 4
40 1,14 214,- 234,- 264,- 284,- 304,-
50 1,43 240,- 260,- 290,- 310,- 330,-
60 1,71 266,- 286,- 316,- 336,- 356,-
80 2,29 318,- 338,- 368,- 388,- 408,-
100 2,86 370,- 390,- 420,- 440,- 460,-
120 3,43 422,- 442,- 472,- 492,- 512,-
140 4,00 474,- 494,- 524,- 544,- 564,-
160 4,57 526,- 546,- 576,- 596,- 616,-
180 5,14 578,- 598,- 628,- 648,- 668,-
200 5,71 630,- 650,- 680,- 700,- 720,-
220 6,29 682,- 702,- 732,- 754,- 772,-

Izolační dílce kašírované - polystyren EPS 200 S Stabil

Tloušťka mm Tepelný odpor
Rmat (m2 K/W)
Cena Kč/m2
V 13 V 60 S 35 G 200 DD PYE V 60 S 3 PYE G 200 S 4
40 1,18 238,- 258,- 288,- 308,- 328,-
50 1,47 270,- 290,- 320,- 340,- 360,-
60 1,76 302,- 322,- 352,- 372,- 392,-
80 2,35 366,- 386,- 416,- 436,- 456,-
100 2,94 430,- 450,- 480,- 500,- 520,-
120 3,53 494,- 514,- 544,- 564,- 584,-
140 4,12 558,- 578,- 608,- 628,- 648,-
160 4,70 622,- 642,- 672,- 692,- 712,-
180 5,29 686,- 706,- 736,- 756,- 776,-
200 5,88 750,- 770,- 800,- 820,- 840,-
220 6,47 814,- 834,- 864,- 884,- 904,-


Spádový polystyren
Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech
Spádové desky a klíny jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka. Materiál je dodáván včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu.

Formát: 1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm

Typ polystyrenu Součinitel tepelné vodivosti W/m.K Napětí v tlaku CS(10) kPa Cena Kč/m3

EPS 70 S Stabil

0,039 70 2.100,-

EPS 100 S Stabil

0,037 100 2.700,-

EPS 150 S Stabil

0,035 150 3.500,-

EPS 200 S Stabil

0,034 200 4.300,-

EXTRAPOR 70 S Stabil

0,033  70  2.600,- 
EXTRAPOR 100 S Stabil 

0,031

100  3.300,- 

EXTRAPOR 150 S Stabil

0,030  150  4.200,- 


Klíny pro hrany Rozměr (mm) 50 x 50 80 x 80 100 x 100 150 x 150
délka 1000 mm Cena (Kč/bm) 10,- 18,- 25,- 25,-

Spádový polystyren kašírovaný bitumenovými pásy
Cena zakázky se určí jako součet ceny za m3 spádového polystyrenu (viz horní tabulka Spádový polystyren) a příplatku za kašírování podle typu bitumenového pásu.

Formát: 1000 x 1000 mm


Typ pásu Standardní kašírování Modifikované pásy
V13 V 60 S 35 G 200 DD PYE V 60 S3 PYE G 200 S 4
Příplatek za kašírování (Kč/m2) 150,- 170,- 200,- 220,- 240,-

Izolace stropních věnců
Ztracené bednění a tepelná izolace v jednom materiálu.
Spojení desek na pero a drážku.
Strukturovaný povrch.

Formát: délka 1250 mm

Výška mm

Tloušťka mm Obsah balíku bm Cena Kč/bm
160 60 15,0 104,-
180 60 15,0 117,-
200 60 15,0 130,-
220 60 12,5 143,-
240 60 12,5 156,-




Zpět    Nahoru
© 2005 Bachl, spol. s r. o. tel.: +420 547428111 / e-mail: bachlmask/emailsing2bachl.cz
Powered by m@gnetpro