| IZOLACE VNĚJŠÍCH STĚN |
Izolační desky z pěnového polystyrenu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech. Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m K
Formát: 1000 x 500 mm
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m K
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka desky mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena (Kč/m2) |
| 10 | 25,0 | 0,26 | 18,50 |
| 20 | 12,6 | 0,51 | 37,- |
| 30 | 8,0 | 0,77 | 55,50 |
| 40 | 6,0 | 1,03 | 74,- |
| 50 | 5,0 | 1,28 | 92,50 |
| 60 | 4,0 | 1,54 | 111,- |
| 70 | 3,5 | 1,79 | 129,50 |
| 80 | 3,0 | 2,05 | 148,- |
| 100 | 2,5 | 2,56 | 185,- |
| 120 | 2,0 | 3,08 | 222,- |
| 140 | 1,5 | 3,59 | 259,- |
| 160 | 1,5 | 4,10 | 296,- |
| 180 | 1,0 | 4,61 | 333,- |
| 200 | 1,0 | 5,12 |
370,- |
Izolační desky z pěnového polystyrenu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech. Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/m K
Formát: 1000 x 500 mm
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/m K
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka desky mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena (Kč/m2) |
| 20 | 12,5 | 0,56 | 48,- |
| 30 | 8,0 | 0,83 | 72,- |
| 40 | 6,0 | 1,11 | 96,- |
| 50 | 5,0 | 1,39 | 120,- |
| 60 | 4,0 | 1,67 | 144,- |
| 70 | 3,5 | 1,94 | 168,- |
| 80 | 3,0 | 2,22 | 192,- |
| 90 | 2,5 | 2,50 | 216,- |
| 100 | 2,5 | 2,78 | 240,- |
| 120 | 2,0 | 3,33 | 288,- |
| 140 | 1,5 | 3,89 | 336,- |
| 160 | 1,5 | 4,21 | 384,- |
| 180 | 1,0 | 4,74 | 432,- |
| 200 | 1,0 | 5,26 | 480,- |
Desky z pěnového polystyrenu s vysokou pevností pro zateplení soklové části fasády.
Struturovaný povrch usnadňuje nanášení omítky.
Formát: 1000 x 500 mm
Struturovaný povrch usnadňuje nanášení omítky.
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena Kč/m2 |
| 20 | 12,0 | 0,59 | 84,- |
| 30 | 8,0 | 0,88 | 126,- |
| 40 | 6,0 | 1,18 | 168,- |
| 50 | 4,5 | 1,47 | 210,- |
| 60 | 4,0 | 1,76 | 252,- |
| 70 | 3,0 | 2,06 | 294,- |
| 80 | 3,0 | 2,35 | 336,- |
| 100 | 2,0 | 2,94 | 420,- |
| 120 | 2,0 | 3,53 | 504,- |
| 140 | 1,5 | 4,12 | 580,- |
| 160 | 1,5 | 4,70 | 672,- |
| 180 | 1,0 | 5,29 | 756,- |
| 200 | 1,0 | 5,88 | 840,- |
Izolační desky s uzavřenou strukturou povrchu určené pro izolace vnějších stěn v přímém styku se zeminou (sklepní prostory, bazény apod.)
Formát: 1265 x 615 mm(krycí plocha 1250 x 600 mm)
Formát: 1265 x 615 mm(krycí plocha 1250 x 600 mm)
| Tloušťka mm | Obsah balíku | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena Kč/m2 | |
| m2 | ks | |||
| 30 | 10,89 | 14 | 0,88 | 126,- |
| 40 | 7,78 | 10 | 1,18 | 168,- |
| 50 | 6,22 | 8 | 1,47 | 210,- |
| 60 | 5,45 | 7 | 1,76 | 252,- |
| 70 | 4,67 | 6 | 2,06 | 294,- |
| 80 | 3,89 | 5 | 2,35 | 336,- |
| 100 | 3,11 | 4 | 2,94 | 420,- |
| 120 | 2,33 | 3 | 3,53 | 504,- |
|
140 |
2,33 |
3 |
4,12 |
588,- |
|
160 |
2,33 |
3 |
4,70 |
672,- |
|
180 |
1,56 |
2 |
5,29 |
756,- |
|
200 |
1,56 |
2 |
5,88 |
840,- |
Výrobek se skládá z izolační desky PERIMETER se speciálními drenážními kanály a filtračního rouna.
Izolační a drenážní vrstva v jedné pracovní operaci.
Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 1250 x 600 mm)
Izolační a drenážní vrstva v jedné pracovní operaci.
Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 1250 x 600 mm)
| Tloušťka mm | Obsah balíku | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena Kč/m2 | |
| m2 | ks | |||
| 42 | 7,78 | 10 | 1,14 | 320,- |
| 52 | 6,22 | 8 | 1,43 | 360,- |
| 62 | 5,45 | 7 | 1,71 | 400,- |
| 82 | 3,89 | 5 | 2,29 | 480,- |
| 102 | 3,11 | 4 | 2,86 | 560,- |
| 122 | 2,33 | 3 | 3,43 | 640,- |



bachl.cz