| BACHL EXTRAPOR |
Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. Vhodné pro použití v kontaktních zateplovacích systémech. Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/m K
Formát: 1000 x 500 mm
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/m K
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka desky mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena (Kč/m2) |
| 20 | 12,5 | 0,62 | 48,- |
| 30 | 8,0 | 0,94 | 72,- |
| 40 | 6,0 | 1,25 | 96,- |
| 50 | 5,0 | 1,56 | 120,- |
| 60 | 4,0 | 1,87 | 144,- |
| 80 | 3,0 | 2,50 | 192,- |
| 100 | 2,5 | 3,12 | 240,- |
| 120 | 2,0 | 3,75 | 288,- |
| 140 | 1,5 | 4,37 | 336,- |
| 160 | 1,5 | 5,00 | 384,- |
| 180 | 1,0 | 5,62 | 432,- |
| 200 | 1,0 | 6,62 | 480,- |
| 250 | 1,0 | 7,81 | 600,- |
| 300 | 0,5 | 9,37 |
720,- |
Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. Vhodné zejména pro podlahové konstrukce a konstrukce plochých střech se zvýšenými požadavky na pevnost v tlaku.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/m K
Napětí v tlaku CS(10): 150 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/m K
Napětí v tlaku CS(10): 150 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka desky mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena (Kč/m2) |
| 20 | 12,5 | 0,67 | 70,- |
| 30 | 8,0 | 1,00 | 105,- |
| 40 | 6,0 | 1,33 | 140,- |
| 50 | 5,0 | 1,67 | 175,- |
| 60 | 4,0 | 2,00 | 210,- |
| 80 | 3,0 | 2,67 | 280,- |
| 100 | 2,5 | 3,33 | 350,- |
| 120 | 2,0 | 4,00 | 420,- |
| 140 | 1,5 | 4,67 | 490,- |
| 160 | 1,5 | 5,33 | 560,- |
| 180 | 1,0 | 6,00 | 630,- |
| 200 | 1,0 | 6,67 | 700,- |
Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. Vhodné pro podlahové a střešní konstrukce s běžným zatížením.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/m K
Napětí v tlaku CS(10): 100 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/m K
Napětí v tlaku CS(10): 100 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka desky mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena (Kč/m2) |
| 20 | 12,5 | 0,64 | 54,- |
| 30 | 8,0 | 0,97 | 81,- |
| 40 | 6,0 | 1,29 | 108,- |
| 50 | 5,0 | 1,61 | 135,- |
| 60 | 4,0 | 1,93 | 162,- |
| 80 | 3,0 | 2,58 | 216,- |
| 100 | 2,5 | 3,22 | 270,- |
| 120 | 2,0 | 3,87 | 324,- |
| 140 | 1,5 | 4,51 | 378,- |
| 160 | 1,5 | 5,16 | 432,- |
| 180 | 1,0 | 5,81 | 486,- |
| 200 | 1,0 | 6,45 | 540,- |
Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. Vhodné pro použití do stavebních konstrukcí s menšími nároky na pevnost v tlaku, např. izolace mezi krokvemi, vnitřní a výplňové izolace nebo jako podkladová vrstva u plochých střech s malým zatížením.
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/m K
Napětí v tlaku CS(10): 70 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
Technické údaje: Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/m K
Napětí v tlaku CS(10): 70 kPa
Formát: 1000 x 500 mm
| Tloušťka desky mm | Obsah balíku m2 | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Cena (Kč/m2) |
| 20 | 12,5 | 0,61 | 43,- |
| 30 | 8,0 | 0,91 | 64,50 |
| 40 | 6,0 | 1,21 | 86,- |
| 50 | 5,0 | 1,52 | 107,50 |
| 60 | 4,0 | 1,82 | 129,- |
| 80 | 3,0 | 2,42 | 172,- |
| 100 | 2,5 | 3,00 | 215,- |
| 120 | 2,0 | 3,64 | 258,- |
| 140 | 1,5 | 4,24 | 301,- |
| 160 | 1,5 | 4,85 | 344,- |
| 180 | 1,0 | 5,45 | 387,- |
| 200 | 1,0 | 6,06 | 430,- |



bachl.cz