Kamenná vlna pro izolaci vnějších stěn
PETRAFAS / PETRAFAS - M
Použití:
- vnější a vnitřní stěny zateplené systémem ETICS
- externí stěny monolitické, prefabrikované, zděné
- stropy nad garážemi, průjezdy a sklepy
- protipožární izolace podkroví
(výrobek má klasifikaci třídy reakce na oheň A1)
Technické údaje: | PETRAFAS | PETRAFAS - M |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,035 W/m.K | 0,035 W/m.K |
Formát: 1000 × 600 mm
PETRAFAS
- podélná orientace vláken
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Obsah balíku m2 | Obsah balení / Paleta | Obsah m2 / Paleta | Cena Kč/m2 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1,40 | 3,60 | 16 | 57,60 | 175,- |
60 | 1,70 | 3,00 | 16 | 48,00 | 210,- |
80 | 2,25 | 3,00 | 12 | 36,00 | 280,- |
100 | 2,85 | 1,80 | 16 | 28,80 | 350,- |
120 | 3,40 | 1,20 | 20 | 24,00 | 420,- |
140 | 4,00 | 1,20 | 16 | 19,20 | 490,- |
150 | 4,25 | 1,20 | 16 | 19,20 | 525,- |
160 | 4,55 | 1,20 | 12 + 16** | 33,60 | 560,- |
180 | 5,10 | 1,20 | 12 | 14,40 | 630,- |
200 | 5,70 | 1,20 | 12 | 14,40 | 700,- |
220* | 6,25 | 0,585 | 20 | 11,70 | 770,- |
240* | 6,85 | 0,585 | 20 | 11,70 | 840,- |
250* | 7,10 | 0,585 | 16 + 20** | 21,06 | 875,- |
* formát desek 1000 x 585 mm
** multibalení dvou palet v uvedené kombinaci
Maximální počet 26 palet na kamionu, u tlouštěk 160 a 250 mm 13 palet
PETRAFAS - M
- podélná orientace vláken
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m2 K/W) | Obsah balíku m2 | Obsah balení / Paleta | Obsah m2 / Paleta | Cena Kč/m2 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 0,85 | 6 | 16 | 96,0 | 135,- |
40 | 1,10 | 3,6 | 20 | 72,0 | 180,- |
Maximální počet 26 palet na kamionu