Použití: - vnější a vnitřní stěny zateplené systémem ETICS - externí stěny monolitické, prefabrikované, zděné - stropy nad garážemi, průjezdy a sklepy - protipožární izolace podkroví (výrobek má klasifikaci třídy reakce na oheň A1)
PETRAFAS
Základní informace
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti | 0,035 W/m.K |
---|---|
Formát | 1000 × 600 mm |
Více informací o produktu
Parametry produktu
Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | EAN | Číslo sortimentu | Obsah balíku m² | Obsah balení / Paleta | Obsah m² / Paleta | Cena Kč/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 1,40 m²·K/W | 5901122342175 | PETRAFAS050 | 3,6 m² | 16 | 57,60 | 200,- Kč |
60 mm | 1,70 m²·K/W | 5901122342182 | PETRAFAS060 | 3 m² | 16 | 48,00 | 240,- Kč |
80 mm | 2,25 m²·K/W | 5901122342199 | PETRAFAS080 | 3 m² | 12 | 36,00 | 320,- Kč |
100 mm | 2,85 m²·K/W | 5901122342205 | PETRAFAS100 | 1,8 m² | 16 | 28,80 | 400,- Kč |
120 mm | 3,40 m²·K/W | 5901122342212 | PETRAFAS120 | 1,2 m² | 20 | 24,00 | 480,- Kč |
140 mm | 4,00 m²·K/W | 5901122342229 | PETRAFAS140 | 1,2 m² | 16 | 19,20 | 560,- Kč |
150 mm | 4,25 m²·K/W | 5901122342236 | PETRAFAS150 | 1,2 m² | 16 | 19,20 | 600,- Kč |
160 mm | 4,55 m²·K/W | 5901122342243 | PETRAFAS160 | 1,2 m² | 12 + 16** | 33,60 | 640,- Kč |
180 mm | 5,10 m²·K/W | 5901122342250 | PETRAFAS180 | 1,2 m² | 12 | 14,40 | 720,- Kč |
200 mm | 5,70 m²·K/W | 5901122342267 | PETRAFAS200 | 1,2 m² | 12 | 14,40 | 800,- Kč |
220 mm * | 6,25 m²·K/W | 5902574308115 | PETRAFAS220 | 0,585 m² | 20 | 11,70 | 946,- Kč |
240 mm * | 6,85 m²·K/W | 5902574308078 | PETRAFAS240 | 0,585 m² | 20 | 11,70 | 1 032,- Kč |
250 mm * | 7,10 m²·K/W | 5901122342274 | PETRAFAS250 | 0,585 m² | 16 + 20** | 21,06 | 1 075,- Kč |
Důležité upozornění
* Od tloušťky 220 mm do 250 mm formát desek 1000 x 585 mm
** Multibalení dvou palet v uvedené kombinaci
Uvedené ceny jsou bez DPH.